AUDI 80,100,A6, FORD GALAXY,VW GOLF,POLO,PASSAT,VENTO NEW WATER PUMP-QCP4453BH
AUDI 80,100,A6, FORD GALAXY,VW GOLF,POLO,PASSAT,VENTO NEW WATER PUMP-QCP4453BH
NEW WATER PUMP
to fit
| Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 1.6 | Estate | Petrol | 07/1977 | 02/1983 | FWD | 8 | 85 | 63 |
| Vehicle Identification Number (VIN) from: F43B070001 | ||||||||
| AUDI 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 1.6 | Saloon | Petrol | 08/1976 | 07/1982 | FWD | 8 | 85 | 63 |
| Vehicle Identification Number (VIN) from: F43B070001 | ||||||||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | Estate | Petrol | 08/1982 | 12/1987 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | Estate | Petrol | 02/1986 | 07/1990 | FWD | 8 | 88 | 65 |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | Estate | Petrol | 08/1983 | 07/1989 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat | Estate | Petrol | 03/1985 | 11/1990 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro | Estate | Petrol | 08/1985 | 10/1990 | AWD | 8 | 90 | 66 |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro | Estate | Petrol | 08/1986 | 07/1990 | AWD | 8 | 88 | 65 |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro | Estate | Petrol | 10/1984 | 07/1988 | AWD | 8 | 90 | 66 |
| AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 | Saloon | Petrol | 02/1986 | 07/1988 | FWD | 8 | 88 | 65 |
| AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 | Saloon | Petrol | 08/1982 | 12/1987 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 | Saloon | Petrol | 08/1983 | 07/1989 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 Cat | Saloon | Petrol | 03/1985 | 11/1990 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 Cat quattro | Saloon | Petrol | 08/1985 | 11/1990 | AWD | 8 | 90 | 66 |
| AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 quattro | Saloon | Petrol | 08/1986 | 07/1990 | AWD | 8 | 88 | 65 |
| AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 quattro | Saloon | Petrol | 10/1984 | 07/1988 | AWD | 8 | 90 | 66 |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E | Estate | Petrol | 09/1991 | 07/1994 | FWD | 8 | 100 | 74 |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E | Estate | Petrol | 09/1991 | 07/1994 | FWD | 8 | 115 | 85 |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V | Estate | Petrol | 07/1992 | 07/1994 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V quattro | Estate | Petrol | 07/1992 | 07/1994 | AWD | 16 | 140 | 103 |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E quattro | Estate | Petrol | 12/1990 | 07/1992 | AWD | 8 | 115 | 85 |
| AUDI 100 C4 Saloon (4A2) 2.0 | Saloon | Petrol | 12/1990 | 07/1994 | FWD | 8 | 100 | 74 |
| AUDI 100 C4 Saloon (4A2) 2.0 E | Saloon | Petrol | 12/1990 | 07/1994 | FWD | 8 | 115 | 85 |
| AUDI 100 C4 Saloon (4A2) 2.0 E 16V | Saloon | Petrol | 01/1992 | 07/1994 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| AUDI 100 C4 Saloon (4A2) 2.0 E 16V quattro | Saloon | Petrol | 07/1992 | 07/1994 | AWD | 16 | 140 | 103 |
| AUDI 100 C4 Saloon (4A2) 2.0 E quattro | Saloon | Petrol | 12/1990 | 07/1992 | AWD | 8 | 115 | 85 |
| AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 | Saloon | Petrol | 09/1978 | 07/1986 | FWD | 8 | 60 | 44 |
| AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 | Saloon | Petrol | 02/1986 | 07/1986 | FWD | 8 | 73 | 54 |
| AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 | Saloon | Petrol | 08/1978 | 03/1987 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 | Saloon | Petrol | 08/1978 | 02/1983 | FWD | 8 | 85 | 63 |
| Vehicle Identification Number (VIN) from: F81B149001 | ||||||||
| AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 | Saloon | Petrol | 08/1978 | 07/1986 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 D | Saloon | Diesel | 08/1980 | 08/1986 | FWD | 8 | 54 | 40 |
| AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 GLE | Saloon | Petrol | 08/1978 | 07/1982 | FWD | 8 | 110 | 81 |
| Vehicle Identification Number (VIN) from: F81B149001 | ||||||||
| AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 TD | Saloon | Diesel | 08/1981 | 05/1986 | FWD | 8 | 70 | 51 |
| AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 | Saloon | Petrol | 02/1986 | 07/1986 | FWD | 8 | 88 | 65 |
| AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 | Saloon | Petrol | 01/1983 | 08/1986 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 | Saloon | Petrol | 08/1983 | 08/1986 | FWD | 8 | 93 | 68 |
| AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 CC quattro (85Q) | Saloon | Petrol | 08/1984 | 08/1986 | AWD | 8 | 90 | 66 |
| AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 CC quattro (85Q) | Saloon | Petrol | 08/1985 | 08/1986 | AWD | 8 | 93 | 68 |
| AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE | Saloon | Petrol | 10/1984 | 08/1986 | FWD | 8 | 112 | 82 |
| AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE | Saloon | Petrol | 08/1985 | 07/1986 | FWD | 8 | 110 | 81 |
| AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) | Saloon | Petrol | 07/1985 | 08/1986 | AWD | 8 | 112 | 82 |
| Model year from: 07/1985 | ||||||||
| AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) | Saloon | Petrol | 03/1985 | 08/1986 | AWD | 8 | 110 | 81 |
| AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.4 | Saloon | Petrol | 08/1986 | 07/1988 | FWD | 8 | 65 | 48 |
| AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.6 | Saloon | Petrol | 09/1986 | 11/1987 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| Model year to: 11/1987 | ||||||||
| AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.6 | Saloon | Petrol | 08/1987 | 11/1987 | FWD | 8 | 70 | 51 |
| Model year to: 11/1987; alternatively | ||||||||
| AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.6 | Saloon | Petrol | 08/1990 | 10/1991 | FWD | 8 | 102 | 75 |
| AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.6 D | Saloon | Diesel | 02/1987 | 07/1989 | FWD | 8 | 54 | 40 |
| AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.6 TD | Saloon | Diesel | 09/1986 | 08/1991 | FWD | 8 | 80 | 59 |
| AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 | Saloon | Petrol | 10/1986 | 01/1990 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 | Saloon | Petrol | 09/1986 | 07/1988 | FWD | 8 | 113 | 83 |
| AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 E | Saloon | Petrol | 06/1986 | 08/1991 | FWD | 8 | 112 | 82 |
| AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 E quattro | Saloon | Petrol | 09/1986 | 08/1991 | AWD | 8 | 112 | 82 |
| AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 quattro | Saloon | Petrol | 09/1986 | on | AWD | 8 | 113 | 83 |
| AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 S | Saloon | Petrol | 08/1986 | 01/1990 | FWD | 8 | 88 | 65 |
| AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 S | Saloon | Petrol | 09/1986 | 10/1991 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro | Saloon | Petrol | 09/1986 | 07/1990 | AWD | 8 | 88 | 65 |
| AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro | Saloon | Petrol | 09/1986 | 09/1991 | AWD | 8 | 90 | 66 |
| AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.9 D | Saloon | Diesel | 08/1989 | 08/1991 | FWD | 8 | 68 | 50 |
| AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 2.0 E | Saloon | Petrol | 08/1988 | 10/1990 | FWD | 8 | 113 | 83 |
| AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 2.0 E | Saloon | Petrol | 08/1988 | 10/1990 | FWD | 8 | 112 | 82 |
| AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 2.0 E | Saloon | Petrol | 08/1990 | 10/1991 | FWD | 8 | 115 | 85 |
| AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 2.0 E 16V | Saloon | Petrol | 03/1990 | 09/1991 | FWD | 16 | 137 | 101 |
| AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 2.0 E 16V quattro | Saloon | Petrol | 03/1990 | 08/1991 | AWD | 16 | 137 | 101 |
| AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 2.0 E quattro | Saloon | Petrol | 08/1988 | 09/1990 | AWD | 8 | 113 | 83 |
| AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 2.0 quattro | Saloon | Petrol | 10/1990 | 08/1991 | AWD | 8 | 115 | 85 |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E | Estate | Petrol | 06/1993 | 01/1996 | FWD | 8 | 101 | 74 |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TD | Estate | Diesel | 09/1991 | 12/1994 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TDI | Estate | Diesel | 07/1992 | 01/1996 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 | Estate | Petrol | 07/1992 | 01/1996 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E | Estate | Petrol | 07/1992 | 01/1996 | FWD | 8 | 115 | 85 |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V | Estate | Petrol | 02/1993 | 03/1995 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Model year to: 03/1995 | ||||||||
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V quattro | Estate | Petrol | 12/1992 | 07/1995 | AWD | 16 | 140 | 103 |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 quattro | Estate | Petrol | 11/1993 | 01/1996 | AWD | 8 | 107 | 79 |
| AUDI 80 B4 Saloon (8C2) 1.6 | Saloon | Petrol | 09/1991 | 12/1994 | FWD | 8 | 71 | 52 |
| AUDI 80 B4 Saloon (8C2) 1.6 E | Saloon | Petrol | 09/1993 | 12/1994 | FWD | 8 | 101 | 74 |
| Model year from: 09/1993; alternatively | ||||||||
| AUDI 80 B4 Saloon (8C2) 1.9 TD | Saloon | Diesel | 09/1991 | 12/1994 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| AUDI 80 B4 Saloon (8C2) 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 09/1991 | 12/1994 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| AUDI 80 B4 Saloon (8C2) 2.0 | Saloon | Petrol | 09/1991 | 12/1994 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| AUDI 80 B4 Saloon (8C2) 2.0 E | Saloon | Petrol | 09/1991 | 12/1994 | FWD | 8 | 115 | 85 |
| AUDI 80 B4 Saloon (8C2) 2.0 E 16V | Saloon | Petrol | 08/1992 | 12/1994 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| AUDI 80 B4 Saloon (8C2) 2.0 E 16V | Saloon | Petrol | 09/1991 | 07/1992 | FWD | 16 | 137 | 101 |
| AUDI 80 B4 Saloon (8C2) 2.0 E 16V quattro | Saloon | Petrol | 04/1992 | 12/1994 | AWD | 16 | 140 | 103 |
| AUDI 80 B4 Saloon (8C2) 2.0 E quattro | Saloon | Petrol | 09/1991 | 12/1994 | AWD | 8 | 115 | 85 |
| AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 1.6 TD | Saloon | Diesel | 04/1987 | 03/1989 | FWD | 8 | 80 | 59 |
| Model year to: 03/1989 | ||||||||
| AUDI A6 C4 (4A2) 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 06/1994 | 10/1997 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| AUDI A6 C4 (4A2) 2.0 | Saloon | Petrol | 06/1994 | 10/1997 | FWD | 8 | 100 | 74 |
| AUDI A6 C4 (4A2) 2.0 | Saloon | Petrol | 06/1994 | 10/1997 | FWD | 8 | 115 | 85 |
| AUDI A6 C4 (4A2) 2.0 16V | Saloon | Petrol | 06/1994 | 10/1997 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| AUDI A6 C4 (4A2) 2.0 16V quattro | Saloon | Petrol | 06/1994 | 10/1997 | AWD | 16 | 140 | 103 |
| AUDI A6 C4 Avant (4A5) 1.9 TDI | Estate | Diesel | 06/1994 | 12/1997 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.0 | Estate | Petrol | 06/1994 | 12/1997 | FWD | 8 | 100 | 74 |
| AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.0 | Estate | Petrol | 06/1994 | 12/1995 | FWD | 8 | 115 | 85 |
| Model year to: 12/1995; alternatively | ||||||||
| AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.0 16V | Estate | Petrol | 06/1994 | 12/1997 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.0 16V quattro | Estate | Petrol | 06/1994 | 12/1997 | AWD | 16 | 140 | 103 |
| AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 1.9 TDI | Convertible | Diesel | 06/1995 | 08/2000 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 2.0 E | Convertible | Petrol | 01/1993 | 07/1998 | FWD | 8 | 115 | 85 |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.6 | Coupe | Petrol | 07/1980 | 08/1981 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 | Coupe | Petrol | 08/1981 | 07/1983 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | Coupe | Petrol | 04/1986 | 10/1988 | FWD | 8 | 88 | 65 |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | Coupe | Petrol | 09/1982 | 10/1988 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | Coupe | Petrol | 08/1986 | 10/1987 | FWD | 8 | 107 | 79 |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | Coupe | Petrol | 08/1986 | 10/1988 | FWD | 8 | 112 | 82 |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT quattro | Coupe | Petrol | 12/1984 | 10/1988 | AWD | 8 | 112 | 82 |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 1.8 | Coupe | Petrol | 08/1989 | 07/1991 | FWD | 8 | 112 | 82 |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 | Coupe | Petrol | 05/1989 | 12/1996 | FWD | 8 | 115 | 85 |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 | Coupe | Petrol | 03/1990 | 07/1990 | FWD | 8 | 112 | 82 |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 | Coupe | Petrol | 05/1989 | 03/1990 | FWD | 8 | 113 | 83 |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 16 V | Coupe | Petrol | 08/1992 | 12/1996 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 16 V | Coupe | Petrol | 01/1992 | 07/1992 | FWD | 16 | 137 | 101 |
| FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI | MPV | Diesel | 03/1995 | 03/2000 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| Model year to: 03/2000 | ||||||||
| FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI | MPV | Diesel | 08/1997 | 04/2000 | FWD | 8 | 110 | 81 |
| VW CADDY I (14) 1.5 | Pickup | Petrol | 08/1982 | 07/1983 | FWD | 8 | 70 | 51 |
| VW CADDY I (14) 1.6 | Pickup | Petrol | 10/1984 | 07/1992 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| Model year from: 10/1984 | ||||||||
| VW CADDY I (14) 1.6 D | Pickup | Diesel | 08/1982 | 07/1992 | FWD | 8 | 55 | 40 |
| VW CADDY I (14) 1.8 | Pickup | Petrol | 01/1990 | 07/1992 | FWD | 8 | 95 | 70 |
| Model year from: 01/1990 | ||||||||
| VW CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 1.9 D | Box Body/MPV | Diesel | 11/1995 | 01/2004 | FWD | 8 | 64 | 47 |
| Quality: heavy duty; alternatively; Country Specific Design: Europe | ||||||||
| VW CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 1.9 SDI | Box Body/MPV | Diesel | 11/1995 | 01/2004 | FWD | 8 | 64 | 47 |
| Engine Code: AEY | ||||||||
| VW CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 1.9 TDI | Box Body/MPV | Diesel | 09/1996 | 01/2004 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| Engine Code: 1Z; Engine Code: AHU; Engine Code: ALE | ||||||||
| VW CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 75 1.6 | Box Body/MPV | Petrol | 11/1998 | 09/2000 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| Model year from: 11/1998; alternatively | ||||||||
| VW CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 75 1.6 | Box Body/MPV | Petrol | 11/1995 | 05/1997 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| Engine Code: 1F | ||||||||
| VW CADDY II MPV (9K9B) 1.6 | MPV | Petrol | 11/1995 | 05/1997 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| Engine Code: 1F | ||||||||
| VW CADDY II MPV (9K9B) 1.6 | MPV | Petrol | 11/1998 | 09/2000 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| Model year from: 11/1998; alternatively | ||||||||
| VW CADDY II MPV (9K9B) 1.9 D | MPV | Diesel | 11/1995 | 01/2004 | FWD | 8 | 64 | 47 |
| Quality: heavy duty; alternatively; Country Specific Design: Europe | ||||||||
| VW CADDY II MPV (9K9B) 1.9 SDI | MPV | Diesel | 11/1995 | 01/2004 | FWD | 8 | 64 | 47 |
| Engine Code: AEY | ||||||||
| VW CADDY II MPV (9K9B) 1.9 TDI | MPV | Diesel | 10/1996 | 01/2004 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| Engine Code: 1Z; Engine Code: AHU; Engine Code: ALE | ||||||||
| VW CORRADO (53I) 1.8 16V | Coupe | Petrol | 04/1989 | 07/1992 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| VW CORRADO (53I) 1.8 G60 | Coupe | Petrol | 09/1988 | 09/1993 | FWD | 8 | 160 | 118 |
| Quality: heavy duty; alternatively | ||||||||
| VW CORRADO (53I) 2.0 i | Coupe | Petrol | 04/1994 | 06/1995 | FWD | 8 | 115 | 85 |
| Model year from: 04/1994; Model year to: 06/1995 | ||||||||
| VW CORRADO (53I) 2.0 i 16V | Coupe | Petrol | 03/1992 | 06/1995 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Model year from: 03/1992; Model year to: 06/1995 | ||||||||
| VW GOLF (17) 1.5 | Hatchback | Petrol | 01/1981 | 07/1983 | FWD | 8 | 70 | 51 |
| Model year from: 01/1981 | ||||||||
| VW GOLF (17) 1.6 | Hatchback | Petrol | 07/1980 | 02/1984 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| Model year from: 07/1980 | ||||||||
| VW GOLF (17) 1.6 | Hatchback | Petrol | 01/1983 | 02/1984 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| VW GOLF (17) 1.6 D | Hatchback | Diesel | 08/1980 | 07/1983 | FWD | 8 | 54 | 40 |
| VW GOLF (17) 1.6 GTI | Hatchback | Petrol | 08/1980 | 07/1982 | FWD | 8 | 110 | 81 |
| Model year from: 08/1980 | ||||||||
| VW GOLF (17) 1.6 TD | Hatchback | Diesel | 03/1982 | 07/1983 | FWD | 8 | 70 | 51 |
| VW GOLF (17) 1.8 GTI | Hatchback | Petrol | 08/1982 | 12/1983 | FWD | 8 | 112 | 82 |
| VW GOLF Cabriolet (155) 1.5 | Convertible | Petrol | 07/1981 | 07/1983 | FWD | 8 | 70 | 51 |
| Model year from: 07/1981; Model year to: 07/1983 | ||||||||
| VW GOLF Cabriolet (155) 1.6 | Convertible | Petrol | 04/1986 | 02/1990 | FWD | 8 | 72 | 53 |
| VW GOLF Cabriolet (155) 1.6 | Convertible | Petrol | 08/1983 | 07/1986 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| Model year to: 07/1986 | ||||||||
| VW GOLF Cabriolet (155) 1.6 | Convertible | Petrol | 04/1980 | 07/1982 | FWD | 8 | 110 | 81 |
| Model year from: 04/1980; Vehicle Identification Number (VIN) from: C630-001 | ||||||||
| VW GOLF Cabriolet (155) 1.6 | Convertible | Petrol | 07/1980 | 07/1983 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| Model year from: 07/1980 | ||||||||
| VW GOLF Cabriolet (155) 1.8 | Convertible | Petrol | 03/1987 | 09/1992 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| Model year from: 03/1987 | ||||||||
| VW GOLF Cabriolet (155) 1.8 | Convertible | Petrol | 03/1987 | 04/1993 | FWD | 8 | 95 | 70 |
| Model year from: 03/1987 | ||||||||
| VW GOLF Cabriolet (155) 1.8 | Convertible | Petrol | 08/1982 | 12/1989 | FWD | 8 | 112 | 82 |
| VW GOLF Cabriolet (155) 1.8 | Convertible | Petrol | 08/1989 | 03/1993 | FWD | 8 | 98 | 72 |
| VW GOLF Cabriolet (155) 1.8 | Convertible | Petrol | 08/1983 | 12/1992 | FWD | 8 | 111 | 82 |
| alternatively | ||||||||
| VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 10/1986 | 12/1992 | FWD | 8 | 70 | 51 |
| VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 02/1986 | 10/1991 | FWD | 8 | 72 | 53 |
| VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 08/1983 | 02/1992 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| Model year to: 02/1992 | ||||||||
| VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.6 D | Hatchback | Diesel | 03/1984 | 10/1991 | FWD | 8 | 54 | 40 |
| Model year from: 03/1984 | ||||||||
| VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.6 TD | Hatchback | Diesel | 01/1985 | 10/1991 | FWD | 8 | 70 | 51 |
| Model year from: 01/1985 | ||||||||
| VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.6 TD | Hatchback | Diesel | 04/1989 | 10/1991 | FWD | 8 | 80 | 59 |
| VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.6 TD | Hatchback | Diesel | 08/1989 | 10/1991 | FWD | 8 | 60 | 44 |
| Quality: heavy duty; alternatively | ||||||||
| VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.8 | Hatchback | Petrol | 08/1986 | 01/1990 | FWD | 8 | 84 | 62 |
| VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.8 | Hatchback | Petrol | 08/1985 | 10/1991 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| Engine Code: GX; Model year from: 08/1985 | ||||||||
| VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.8 GTI | Hatchback | Petrol | 03/1984 | 10/1991 | FWD | 8 | 112 | 82 |
| Model year from: 03/1984 | ||||||||
| VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.8 GTI | Hatchback | Petrol | 08/1985 | 10/1987 | FWD | 8 | 107 | 79 |
| VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.8 GTI | Hatchback | Petrol | 01/1985 | 07/1985 | FWD | 8 | 105 | 77 |
| VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | Hatchback | Petrol | 02/1986 | 10/1991 | FWD | 16 | 129 | 95 |
| VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | Hatchback | Petrol | 10/1986 | 06/1990 | FWD | 16 | 139 | 102 |
| Model year from: 10/1986 | ||||||||
| VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat | Hatchback | Petrol | 01/1987 | 10/1991 | FWD | 8 | 107 | 79 |
| VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 | Hatchback | Petrol | 04/1990 | 07/1991 | FWD | 8 | 160 | 118 |
| VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro | Hatchback | Petrol | 07/1989 | 12/1991 | AWD | 8 | 160 | 118 |
| Model year from: 07/1989 | ||||||||
| VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.8 i Cat | Hatchback | Petrol | 08/1987 | 10/1991 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| Quality: heavy duty; alternatively | ||||||||
| VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.8 i Cat Syncro | Hatchback | Petrol | 08/1988 | 10/1991 | AWD | 8 | 90 | 66 |
| Model year from: 08/1988 | ||||||||
| VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.8 Syncro | Hatchback | Petrol | 02/1986 | 07/1991 | AWD | 8 | 90 | 66 |
| VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.8 Syncro | Hatchback | Petrol | 08/1988 | 07/1991 | AWD | 8 | 98 | 72 |
| VW GOLF Mk III (1H1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 12/1996 | 08/1997 | FWD | 8 | 101 | 74 |
| Model year from: 12/1996 | ||||||||
| VW GOLF Mk III (1H1) 1.8 | Hatchback | Petrol | 11/1991 | 12/1996 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| Model year to: 12/1996 | ||||||||
| VW GOLF Mk III (1H1) 1.8 | Hatchback | Petrol | 11/1991 | 12/1996 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| Model year to: 12/1996 | ||||||||
| VW GOLF Mk III (1H1) 1.8 Syncro (1HX1) | Hatchback | Petrol | 01/1993 | 08/1997 | AWD | 8 | 90 | 66 |
| VW GOLF Mk III (1H1) 1.9 D | Hatchback | Diesel | 09/1993 | 08/1997 | FWD | 8 | 64 | 47 |
| Model year from: 09/1993 | ||||||||
| VW GOLF Mk III (1H1) 1.9 SDI | Hatchback | Diesel | 07/1995 | 08/1997 | FWD | 8 | 64 | 47 |
| Quality: heavy duty; alternatively; Country Specific Design: Europe | ||||||||
| VW GOLF Mk III (1H1) 1.9 TD, GTD | Hatchback | Diesel | 11/1991 | 08/1997 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| VW GOLF Mk III (1H1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 08/1993 | 08/1997 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| VW GOLF Mk III (1H1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 04/1996 | 08/1997 | FWD | 8 | 110 | 81 |
